ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Egon Stingl HERZO SmI 20 22 22 21 20 20 22 21 21,000 168 2
2 Michal Putnoky SEEKA SmI 23 22 21 24 19 20 19 21 21,125 169 5
3 Hermann Türtscher HOERB SmI 22 22 20 22 22 21 20 21 21,250 170 2
4 Reinhard Schuster WERF SmI 21 21 19 23 21 26 20 19 21,250 170 7
5 Adriano Steiner DORN SmI 19 21 20 21 23 25 20 22 21,375 171 6
6 Igor Qualich SEEKA SmI 21 20 24 20 23 22 23 22 21,875 175 4
7 Thomas Zeininger SEEKA SmI 23 23 21 22 21 21 22 23 22,000 176 2
8 Friedrich Dangl PSV SmI 21 19 24 26 22 23 21 24 22,500 180 7
9 Anton Ploner TELFS SmI 22 25 23 23 24 22 21 21 22,625 181 4
10 Rudolf Sabler HIETZ SmII 28 22 24 22 23 20 21 21 22,625 181 8
11 Günter Würrer GAENS SmII 28 22 25 21 22 25 20 18 22,625 181 10
12 Friedrich Sinnhuber ULINZ SmI 24 21 25 24 24 25 20 19 22,750 182 6
13 Eva Graser SEEKA SwI 26 22 22 26 22 26 20 18 22,750 182 8
14 Curd Jürgens SCHRU SmI 23 24 21 23 24 21 24 23 22,875 183 3
15 Günter Schwarz PSV SmI 22 26 23 21 24 24 21 23 23,000 184 5
16 Elisabeth Kammerer URG SwI 26 24 20 23 24 24 20 23 23,000 184 6
17 Karl Lakos PSV SmII 26 24 20 23 26 25 21 19 23,000 184 7
18 Johann Gnadenberger UBGCB SmI 24 21 28 24 23 21 23 21 23,125 185 7
19 Claudia Schuster WERF SwI 23 28 19 21 25 22 26 21 23,125 185 9
20 Paul Heschl BAC SmII 23 22 21 26 24 25 20 25 23,250 186 6
21 Anton Wechselberger MSVU SmI 27 23 24 25 23 24 20 20 23,250 186 7
22 Monika Slovacek URG SwI 24 23 23 26 22 27 20 21 23,250 186 7
23 Eva Reiländer GAENS SwI 22 26 22 25 21 24 22 26 23,500 188 5
24 Peter Draxler UBGCB SmI 26 23 23 24 22 26 20 24 23,500 188 6
25 Emilio Recla DORN SmI 26 25 23 26 22 23 20 23 23,500 188 6
26 Franz Reich WIEN SmI 21 26 26 27 22 23 22 21 23,500 188 6
27 Heinz Laukes URG SmII 23 24 28 25 21 23 21 23 23,500 188 7
28 Berta Ensinger POST SwII 20 25 22 22 29 22 24 24 23,500 188 9
29 Werner Schäfer GAENS SmI 23 23 24 23 24 26 23 23 23,625 189 3
30 Johann Höffle BAC SmI 24 23 23 25 24 21 24 25 23,625 189 4
31 Regine Heschl BAC SwI 25 24 23 24 22 25 21 26 23,750 190 5
32 Johann Smutny HIETZ SmII 25 27 24 23 23 24 21 23 23,750 190 6
33 Michael Riegler GAENS SmI 25 22 27 24 21 24 26 21 23,750 190 6
34 Franziska Trutschnig BAC SwI 28 23 25 20 21 27 21 25 23,750 190 8
35 Bernhard Bücker UBGCB SmI 21 25 24 26 21 26 26 22 23,875 191 5
36 Petra Riegler GAENS SwI 23 25 23 24 24 28 22 22 23,875 191 6
37 Gerhard Krämer BAC SmII 23 26 26 23 27 25 18 23 23,875 191 9
38 Erwin Frivert WIEN SmII 27 28 23 23 20 24 27 19 23,875 191 9
39 Wolfgang Buxbaum UBGCB SmI 26 24 21 24 26 24 24 23 24,000 192 5
40 Elisabeth Schöller LEOB SwI 27 25 24 23 23 24 25 21 24,000 192 6
41 Manfred Schöller LEOB SmII 25 25 25 27 23 23 21 23 24,000 192 6
42 Walter Felbab URG SmI 25 24 23 20 25 28 21 26 24,000 192 8
43 Ernst Schützenhofer HERZO SmI 23 26 25 23 28 23 24 21 24,125 193 7
44 Ferdinand Jagschitz KLAUS SmII 26 26 24 25 27 23 20 22 24,125 193 7
45 Johanna Knotzer POST SwI 26 25 27 22 24 25 25 19 24,125 193 8
46 Kurt Griesser TRAB SmI 21 26 22 25 29 23 26 21 24,125 193 8
47 Manfred Sus GAENS SmI 22 22 29 27 20 22 27 24 24,125 193 9
48 Erwin Lechner GAENS SmII 33 23 23 24 25 23 21 23 24,375 195 12
49 Reinhard Bayer BLAUW SmI 23 23 30 25 24 21 26 24 24,500 196 9
50 Robert Halda WAT21 SmI 25 26 26 27 23 24 25 21 24,625 197 6
51 Karl Robert Steininger URG SmII 26 28 26 22 22 27 21 25 24,625 197 7
52 Roland Lidlgruber PSV SmI 21 30 24 25 27 20 28 23 24,750 198 10
53 Miodrag Trailovic BGCKW SmII 23 24 32 21 27 21 24 26 24,750 198 11
54 Alfred Curda URG SmII 27 25 25 25 24 23 25 25 24,875 199 4
55 Günther Lakits SEEKA SmII 23 24 23 25 27 28 24 25 24,875 199 5
56 Wolfgang Willinger GAENS SmI 24 25 25 22 26 27 27 24 25,000 200 5
57 Rosa Dangl PSV SwI 26 21 30 25 27 27 22 22 25,000 200 9
58 Renate Widek BAC SwII 23 24 28 24 26 30 25 24 25,500 204 7
59 Brigitte Eidler BAC SwI 23 26 33 25 22 28 23 24 25,500 204 11
60 Angelika Paulmayer BLAUW SwI 22 28 25 25 28 29 24 24 25,625 205 7
61 Michael Otto URG SmI 25 30 20 28 26 22 29 26 25,750 206 10
62 Willibald Wieser TRAB SmI 26 24 34 25 25 23 28 22 25,875 207 12
63 Harald Balek GAENS SmII 28 23 23 28 24 30 25 27 26,000 208 7
64 Marion Schmidl UBGCB SwII 26 25 27 25 28 28 23 28 26,250 210 5
65 Brigitta Balek GAENS SwI 28 29 30 27 25 24 25 23 26,375 211 7
66 Erwin Stingl HERZO SmI 29 27 23 25 27 32 25 24 26,500 212 9
67 Christine Nestler URG SwII 25 30 29 26 28 25 25 25 26,625 213 5
68 Maria Mathais BGCKW SwII 22 27 29 27 30 27 25 26 26,625 213 8
69 Franz Exl PSV SmI 26 29 26 25 27 30 25 26 26,750 214 5
70 Robert Bachmaier OAPUT SmI 27 26 30 29 26 26 25 26 26,875 215 5
71 Ingrid Szeiler WIEN SwI 30 25 29 28 24 34 24 21 26,875 215 13
72 Adelheid Haissl MCBAG SwI 22 25 29 28 33 24 25 30 27,000 216 11
73 Roman Radler BGCKW SmI 28 32 32 27 25 25 27 22 27,250 218 10
74 Ernst Fikota HERZO SmI 30 25 29 31 27 26 27 24 27,375 219 7
75 Helga Feiwickl HERZO SwII 30 29 32 23 27 25 25 29 27,500 220 9
76 Irene Buxbaum UBGCB SwI 29 24 31 27 26 27 28 29 27,625 221 7
77 Ildikó Kincses BAC SwI 28 31 27 25 34 29 23 25 27,750 222 11
78 Maria Fuschlberger SMGCL SwI 27 19 31 31 24 37 29 26 28,000 224 18
79 Friedrich Wimmer BGCKW SmI 32 28 28 27 27 26 28 29 28,125 225 6
80 Herlinde Pazal HOECH SwII 30 30 29 27 29 29 24 27 28,125 225 6
81 Josef Bayer VOES SmII 31 25 29 26 32 27 27 28 28,125 225 7
82 Reinhold Fuschlberger SMGCL SmI 29 26 25 32 27 33 29 24 28,125 225 9
83 Brigitta Stelzhammer URG SwII 33 27 24 30 31 28 24 29 28,250 226 9
84 Brigitte Sinnhuber ULINZ SwI 29 32 30 27 21 33 28 29 28,625 229 12
85 Gabriele Sappl URG SwI 25 32 33 31 27 26 26 30 28,750 230 8
86 Erich Schlager TRAB SmI 27 28 33 27 28 29 29 30 28,875 231 6
87 Hannes Riesch SCHRU SmII 27 30 28 25 28 34 25 34 28,875 231 9
88 Johann Willinger GAENS SmII 31 26 28 30 26 34 26 34 29,375 235 8
89 Ernst Herzog PSV SmII 34 24 28 35 29 27 34 27 29,750 238 11
90 Christine Riesch SCHRU SwII 32 36 37 30 28 34 23 24 30,500 244 14
91 Elfriede Herzog PSV SwII 33 32 29 27 28 34 30 32 30,625 245 7
92 Walter Dallinger GAENS SmII 35 29 34 27 36 30 30 25 30,750 246 11
93 Herta Lindmayr USW SwII 32 29 32 28 37 29 34 27 31,000 248 10
94 Hannelore Lechner GAENS SwII 35 31 31 31 32 35 36 29 32,500 260 7
95 Johann Kugler GAENS SmI 36 26 37 29 40 27 34 32 32,625 261 14
96 Rosa Höffle BAC SwII 34 34 45 30 33 34 34 26 33,750 270 19
97 Hermann Feiwickl HERZO SmII 40 37 37 35 33 34 25 31 34,000 272 15
98 Gerhard Szedeczky BAC SmII 36 28 42 30 37 30 46 39 36,000 288 18
99 Christian Freilach WAT21 SmII 24 24 21 126 126 126 126 126 87,375 699 105
100 Günther Dobler DW SmI                 0,000


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge