ÖSM 2017

Aktualisiert: 2017-07-07   15:58Neue Seiten werden automatisch erstellt
Aufgrund eines Softwarefehlers von Bangolf Arena, kann es vereinzelt zu einer Verzögerung der Übertragung von bis zu 10 Minuten kommen.
Die Ergebnisse, die auf den Fernsehern wiedergegeben werden, sind davon nicht betroffen.

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Berta Ensinger POST 20 25 22 22 29 22 24 24 23,500 9 188
2 Renate Widek BAC 23 24 28 24 26 30 25 24 25,500 7 204
3 Marion Schmidl UBGCB 26 25 27 25 28 28 23 28 26,250 5 210
4 Christine Nestler URG 25 30 29 26 28 25 25 25 26,625 5 213
5 Maria Mathais BGCKW 22 27 29 27 30 27 25 26 26,625 8 213
6 Helga Feiwickl HERZO 30 29 32 23 27 25 25 29 27,500 9 220
7 Herlinde Pazal HOECH 30 30 29 27 29 29 24 27 28,125 6 225
8 Brigitta Stelzhammer URG 33 27 24 30 31 28 24 29 28,250 9 226
9 Christine Riesch SCHRU 32 36 37 30 28 34 23 24 30,500 14 244
10 Elfriede Herzog PSV 33 32 29 27 28 34 30 32 30,625 7 245
11 Herta Lindmayr USW 32 29 32 28 37 29 34 27 31,000 10 248
12 Hannelore Lechner GAENS 35 31 31 31 32 35 36 29 32,500 7 260
13 Rosa Höffle BAC 34 34 45 30 33 34 34 26 33,750 19 270


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Eva Graser SEEKA 26 22 22 26 22 26 20 18 22,750 8 182
2 Elisabeth Kammerer URG 26 24 20 23 24 24 20 23 23,000 6 184
3 Claudia Schuster WERF 23 28 19 21 25 22 26 21 23,125 9 185
4 Monika Slovacek URG 24 23 23 26 22 27 20 21 23,250 7 186
5 Eva Reiländer GAENS 22 26 22 25 21 24 22 26 23,500 5 188
6 Regine Heschl BAC 25 24 23 24 22 25 21 26 23,750 5 190
7 Franziska Trutschnig BAC 28 23 25 20 21 27 21 25 23,750 8 190
8 Petra Riegler GAENS 23 25 23 24 24 28 22 22 23,875 6 191
9 Elisabeth Schöller LEOB 27 25 24 23 23 24 25 21 24,000 6 192
10 Johanna Knotzer POST 26 25 27 22 24 25 25 19 24,125 8 193
11 Rosa Dangl PSV 26 21 30 25 27 27 22 22 25,000 9 200
12 Brigitte Eidler BAC 23 26 33 25 22 28 23 24 25,500 11 204
13 Angelika Paulmayer BLAUW 22 28 25 25 28 29 24 24 25,625 7 205
14 Brigitta Balek GAENS 28 29 30 27 25 24 25 23 26,375 7 211
15 Ingrid Szeiler WIEN 30 25 29 28 24 34 24 21 26,875 13 215
16 Adelheid Haissl MCBAG 22 25 29 28 33 24 25 30 27,000 11 216
17 Irene Buxbaum UBGCB 29 24 31 27 26 27 28 29 27,625 7 221
18 Ildikó Kincses BAC 28 31 27 25 34 29 23 25 27,750 11 222
19 Maria Fuschlberger SMGCL 27 19 31 31 24 37 29 26 28,000 18 224
20 Brigitte Sinnhuber ULINZ 29 32 30 27 21 33 28 29 28,625 12 229
21 Gabriele Sappl URG 25 32 33 31 27 26 26 30 28,750 8 230


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Rudolf Sabler HIETZ 28 22 24 22 23 20 21 21 22,625 8 181
2 Günter Würrer GAENS 28 22 25 21 22 25 20 18 22,625 10 181
3 Karl Lakos PSV 26 24 20 23 26 25 21 19 23,000 7 184
4 Paul Heschl BAC 23 22 21 26 24 25 20 25 23,250 6 186
5 Heinz Laukes URG 23 24 28 25 21 23 21 23 23,500 7 188
6 Johann Smutny HIETZ 25 27 24 23 23 24 21 23 23,750 6 190
7 Gerhard Krämer BAC 23 26 26 23 27 25 18 23 23,875 9 191
8 Erwin Frivert WIEN 27 28 23 23 20 24 27 19 23,875 9 191
9 Manfred Schöller LEOB 25 25 25 27 23 23 21 23 24,000 6 192
10 Ferdinand Jagschitz KLAUS 26 26 24 25 27 23 20 22 24,125 7 193
11 Erwin Lechner GAENS 33 23 23 24 25 23 21 23 24,375 12 195
12 Karl Robert Steininger URG 26 28 26 22 22 27 21 25 24,625 7 197
13 Miodrag Trailovic BGCKW 23 24 32 21 27 21 24 26 24,750 11 198
14 Alfred Curda URG 27 25 25 25 24 23 25 25 24,875 4 199
15 Günther Lakits SEEKA 23 24 23 25 27 28 24 25 24,875 5 199
16 Harald Balek GAENS 28 23 23 28 24 30 25 27 26,000 7 208
17 Josef Bayer VOES 31 25 29 26 32 27 27 28 28,125 7 225
18 Hannes Riesch SCHRU 27 30 28 25 28 34 25 34 28,875 9 231
19 Johann Willinger GAENS 31 26 28 30 26 34 26 34 29,375 8 235
20 Ernst Herzog PSV 34 24 28 35 29 27 34 27 29,750 11 238
21 Walter Dallinger GAENS 35 29 34 27 36 30 30 25 30,750 11 246
22 Hermann Feiwickl HERZO 40 37 37 35 33 34 25 31 34,000 15 272
23 Gerhard Szedeczky BAC 36 28 42 30 37 30 46 39 36,000 18 288
24 Christian Freilach WAT21 24 24 21 126 126 126 126 126 87,375 105 699


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl HERZO 20 22 22 21 20 20 22 21 21,000 2 168
2 Michal Putnoky SEEKA 23 22 21 24 19 20 19 21 21,125 5 169
3 Reinhard Schuster WERF 21 21 19 23 21 26 20 19 21,250 7 170
4 Hermann Türtscher HOERB 22 22 20 22 22 21 20 21 21,250 2 170
5 Adriano Steiner DORN 19 21 20 21 23 25 20 22 21,375 6 171
6 Igor Qualich SEEKA 21 20 24 20 23 22 23 22 21,875 4 175
7 Thomas Zeininger SEEKA 23 23 21 22 21 21 22 23 22,000 2 176
8 Friedrich Dangl PSV 21 19 24 26 22 23 21 24 22,500 7 180
9 Anton Ploner TELFS 22 25 23 23 24 22 21 21 22,625 4 181
10 Friedrich Sinnhuber ULINZ 24 21 25 24 24 25 20 19 22,750 6 182
11 Curd Jürgens SCHRU 23 24 21 23 24 21 24 23 22,875 3 183
12 Günter Schwarz PSV 22 26 23 21 24 24 21 23 23,000 5 184
13 Johann Gnadenberger UBGCB 24 21 28 24 23 21 23 21 23,125 7 185
14 Anton Wechselberger MSVU 27 23 24 25 23 24 20 20 23,250 7 186
15 Peter Draxler UBGCB 26 23 23 24 22 26 20 24 23,500 6 188
16 Emilio Recla DORN 26 25 23 26 22 23 20 23 23,500 6 188
17 Franz Reich WIEN 21 26 26 27 22 23 22 21 23,500 6 188
18 Werner Schäfer GAENS 23 23 24 23 24 26 23 23 23,625 3 189
19 Johann Höffle BAC 24 23 23 25 24 21 24 25 23,625 4 189
20 Michael Riegler GAENS 25 22 27 24 21 24 26 21 23,750 6 190
21 Bernhard Bücker UBGCB 21 25 24 26 21 26 26 22 23,875 5 191
22 Wolfgang Buxbaum UBGCB 26 24 21 24 26 24 24 23 24,000 5 192
23 Walter Felbab URG 25 24 23 20 25 28 21 26 24,000 8 192
24 Ernst Schützenhofer HERZO 23 26 25 23 28 23 24 21 24,125 7 193
25 Kurt Griesser TRAB 21 26 22 25 29 23 26 21 24,125 8 193
26 Manfred Sus GAENS 22 22 29 27 20 22 27 24 24,125 9 193
27 Reinhard Bayer BLAUW 23 23 30 25 24 21 26 24 24,500 9 196
28 Robert Halda WAT21 25 26 26 27 23 24 25 21 24,625 6 197
29 Roland Lidlgruber PSV 21 30 24 25 27 20 28 23 24,750 10 198
30 Wolfgang Willinger GAENS 24 25 25 22 26 27 27 24 25,000 5 200
31 Michael Otto URG 25 30 20 28 26 22 29 26 25,750 10 206
32 Willibald Wieser TRAB 26 24 34 25 25 23 28 22 25,875 12 207
33 Erwin Stingl HERZO 29 27 23 25 27 32 25 24 26,500 9 212
34 Franz Exl PSV 26 29 26 25 27 30 25 26 26,750 5 214
35 Robert Bachmaier OAPUT 27 26 30 29 26 26 25 26 26,875 5 215
36 Roman Radler BGCKW 28 32 32 27 25 25 27 22 27,250 10 218
37 Ernst Fikota HERZO 30 25 29 31 27 26 27 24 27,375 7 219
38 Friedrich Wimmer BGCKW 32 28 28 27 27 26 28 29 28,125 6 225
39 Reinhold Fuschlberger SMGCL 29 26 25 32 27 33 29 24 28,125 9 225
40 Erich Schlager TRAB 27 28 33 27 28 29 29 30 28,875 6 231
41 Johann Kugler GAENS 36 26 37 29 40 27 34 32 32,625 14 261
42 Günther Dobler DW                 0,000 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1MGV Seefeld/Kadolz67 65 66 66 63 63 64 66 21,667520
2Polizei SV Steyr 169 69 67 70 72 72 63 66 22,833548
3UBGC Baden76 68 72 72 71 71 67 68 23,542565
4BGCU Rot Gold 176 73 73 73 69 70 66 71 23,792571
5BAC ZV Minigolf 170 71 70 74 75 71 65 76 23,833572
6MGC Herzogenburg72 75 70 69 75 75 71 66 23,875573
7SV OMV Gänserndorf 175 66 81 72 69 76 73 63 23,958575
8SV OMV Gänserndorf 278 74 69 72 69 78 67 71 24,083578
9BGC Wien78 79 78 78 66 81 73 61 24,750594
10BAC ZV Minigolf 274 73 86 69 69 85 69 73 24,917598
11BGCU Rot Gold 275 84 72 74 79 75 75 77 25,458611
12MGC Trabochersee74 78 89 77 82 75 83 73 26,292631
13BGC Krems/Wachau83 84 92 75 79 72 79 77 26,708641
14Polizei SV Steyr 286 74 84 85 83 84 81 75 27,167652
15SV OMV Gänserndorf 387 78 81 85 75 88 76 84 27,250654
16UMSC Schruns82 90 86 78 80 89 72 81 27,417658


 
1MGV Seefeld/Kadolz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Thomas Zeininger23 23 21 22 21 21 22 23 22,000176
 Michal Putnoky23 22 21 24 19 20 19 21 21,125169
 Igor Qualich21 20 24 20 23 22 23 22 21,875175
 Eva Graser               
 67 65 66 66 63 63 64 66 21,667520
 
2Polizei SV Steyr 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl21 19 24 26 22 23 21 24 22,500180
 Karl Lakos26 24 20 23 26 25 21 19 23,000184
 Günter Schwarz22 26 23 21 24 24 21 23 23,000184
 Roland Lidlgruber               
 69 69 67 70 72 72 63 66 22,833548
 
3UBGC Baden (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Johann Gnadenberger24 21 28 24 23 21 23 21 23,125185
 Wolfgang Buxbaum26 24 21 24 26 24 24 23 24,000192
 Peter Draxler26 23 23 24 22 26 20 24 23,500188
 Bernhard Bücker               
 76 68 72 72 71 71 67 68 23,542565
 
4BGCU Rot Gold 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Alfred Curda27 25 25 25 24 23 25 25 24,875199
 Elisabeth Kammerer26 24 20 23 24 24 20 23 23,000184
 Heinz Laukes23 24 28 25 21 23 21 23 23,500188
 Monika Slovacek               
 76 73 73 73 69 70 66 71 23,792571
 
5BAC ZV Minigolf 1 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Johann Höffle24 23 23 25 24 21 24 25 23,625189
 Gerhard Krämer23 26 26 23 27 a       23,875125
 Paul Heschl23 22 21 26 24 25 20 25 23,250186
 Regine Heschl          e 25 21 26 23,75072
 70 71 70 74 75 71 65 76 23,833572
 
6MGC Herzogenburg (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Ernst Schützenhofer23 26 25 23 28 23 24 21 24,125193
 Erwin Stingl29 27 23 25 27 32 25 24 26,500212
 Egon Stingl20 22 22 21 20 20 22 21 21,000168
 Ernst Fikota               
 72 75 70 69 75 75 71 66 23,875573
 
7SV OMV Gänserndorf 1 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Günter Würrer28 22 25 21 22 25 20 18 22,625181
 Michael Riegler25 22 27 24 21 24 26 21 23,750190
 Manfred Sus22 22 29 27 a         24,125100
 Wolfgang Willinger        e 26 27 27 24 25,000104
 75 66 81 72 69 76 73 63 23,958575
 
8SV OMV Gänserndorf 2 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Erwin Lechner33 a               24,37533
 Petra Riegler23 25 23 24 24 28 22 22 23,875191
 Eva Reiländer22 26 22 25 21 24 22 26 23,500188
 Werner Schäfer  e 23 24 23 24 26 23 23 23,625166
 78 74 69 72 69 78 67 71 24,083578
 
9BGC Wien (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Erwin Frivert27 28 23 23 20 24 27 19 23,875191
 Ingrid Szeiler30 25 29 28 24 34 24 21 26,875215
 Franz Reich21 26 26 27 22 23 22 21 23,500188
 78 79 78 78 66 81 73 61 24,750594
 
10BAC ZV Minigolf 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Renate Widek23 24 28 24 26 30 25 24 25,500204
 Brigitte Eidler23 26 33 25 22 28 23 24 25,500204
 Franziska Trutschnig28 23 25 20 21 27 21 25 23,750190
 Rosa Höffle               
 74 73 86 69 69 85 69 73 24,917598
 
11BGCU Rot Gold 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Michael Otto25 30 20 28 26 22 29 26 25,750206
 Christine Nestler25 30 29 26 28 25 25 25 26,625213
 Walter Felbab25 24 23 20 25 28 21 26 24,000192
 Karl Robert Steininger               
 75 84 72 74 79 75 75 77 25,458611
 
12MGC Trabochersee (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Kurt Griesser21 26 22 25 29 23 26 21 24,125193
 Erich Schlager27 28 33 27 28 29 29 30 28,875231
 Willibald Wieser26 24 34 25 25 23 28 22 25,875207
 74 78 89 77 82 75 83 73 26,292631
 
13BGC Krems/Wachau (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Miodrag Trailovic23 24 32 21 27 21 24 26 24,750198
 Friedrich Wimmer32 28 28 27 27 26 28 29 28,125225
 Roman Radler28 32 32 27 25 25 27 22 27,250218
 Maria Mathais               
 83 84 92 75 79 72 79 77 26,708641
 
14Polizei SV Steyr 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Rosa Dangl26 21 30 25 27 27 22 22 25,000200
 Ernst Herzog34 24 28 35 29 27 34 27 29,750238
 Franz Exl26 29 26 25 27 30 25 26 26,750214
 Elfriede Herzog               
 86 74 84 85 83 84 81 75 27,167652
 
15SV OMV Gänserndorf 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Johann Willinger31 26 28 30 26 34 26 34 29,375235
 Harald Balek28 23 23 28 24 30 25 27 26,000208
 Brigitta Balek28 29 30 27 25 24 25 23 26,375211
 Johann Kugler               
 87 78 81 85 75 88 76 84 27,250654
 
16UMSC Schruns (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Curd Jürgens23 24 21 23 24 21 24 23 22,875183
 Hannes Riesch27 30 28 25 28 34 25 34 28,875231
 Christine Riesch32 36 37 30 28 34 23 24 30,500244
 82 90 86 78 80 89 72 81 27,417658


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1