ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Friedrich Dangl, PSV


Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 2 1 2 1 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse1 1 1 2 1 1 2 2
4Hochplateau1 1 1 1 2 2 1 1
5Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 3
6Gerade ohne Hindernisse1 1 2 1 1 2 1 1
7Stehende1 1 2 2 2 2 2 2
8Raute1 1 2 1 1 1 1 1
9Liegende1 1 1 1 1 1 1 1
10Blitz3 1 1 1 1 1 1 1
11Brücke2 1 1 1 1 1 1 1
12Favoritentöter1 1 2 1 1 2 2 2
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 2
15Rohr1 1 1 1 2 1 1 1
16Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1
17Doppelwelle1 1 1 2 1 2 1 1
18Netz1 1 3 5 2 1 1 1

Summe 21 19 24 26 22 23 21 24
Schnitt: 22,500
Gesamtergebnis: 180


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge