ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Buxbaum, UBGCB


Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 22

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse1 2 1 1 1 1 2 1
4Hochplateau2 1 1 3 2 2 1 1
5Mittelkreis2 2 1 1 2 1 2 1
6Gerade ohne Hindernisse2 2 1 1 2 2 2 2
7Stehende1 2 2 2 2 2 2 2
8Raute1 1 1 2 1 1 1 1
9Liegende1 1 1 1 2 1 1 1
10Blitz1 1 1 1 1 2 1 1
11Brücke1 1 1 2 2 1 1 1
12Favoritentöter3 3 1 2 2 1 1 2
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1 1 1 1
14Labyrinth2 1 1 1 1 2 2 1
15Rohr3 1 2 1 1 1 1 2
16Schüssel1 1 1 1 1 1 2 1
17Doppelwelle1 1 2 1 2 2 1 2
18Netz1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 24 21 24 26 24 24 23
Schnitt: 24,000
Gesamtergebnis: 192


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge