ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Bücker, UBGCB


Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 21

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 1 1 2 1 1 1 2
3Gerade mit Hindernisse1 2 1 2 1 1 2 1
4Hochplateau2 1 1 3 1 2 1 1
5Mittelkreis1 2 1 1 1 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 3 1 1 1 1 2 1
7Stehende2 2 2 2 2 1 2 2
8Raute1 1 2 1 1 1 2 1
9Liegende1 1 2 1 1 2 1 1
10Blitz1 1 1 1 1 1 2 1
11Brücke1 2 1 2 2 2 1 1
12Favoritentöter2 1 3 1 1 6 2 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1 1 2 1
14Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
15Rohr1 1 2 1 1 1 1 1
16Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1
17Doppelwelle1 1 1 2 2 1 2 1
18Netz1 2 1 2 1 1 1 3

Summe 21 25 24 26 21 26 26 22
Schnitt: 23,875
Gesamtergebnis: 191


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge