ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Otto, URG


Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 31

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 2 1 2 2 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse2 2 1 2 2 1 1 2
4Hochplateau1 4 1 1 1 1 2 1
5Mittelkreis1 1 1 1 1 1 2 3
6Gerade ohne Hindernisse2 1 1 1 2 1 2 2
7Stehende2 1 1 3 2 2 2 3
8Raute1 1 1 1 1 1 1 1
9Liegende1 2 1 1 1 1 1 1
10Blitz1 2 1 1 2 1 1 1
11Brücke1 1 1 1 2 1 2 1
12Favoritentöter4 3 2 6 2 3 2 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 2 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
15Rohr1 2 1 1 1 1 2 1
16Schüssel2 2 1 1 1 1 2 1
17Doppelwelle1 2 2 2 1 1 2 2
18Netz1 1 1 1 1 2 3 2

Summe 25 30 20 28 26 22 29 26
Schnitt: 25,750
Gesamtergebnis: 206


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge