ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Griesser, TRAB


Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 25

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1 1 1 2 1
3Gerade mit Hindernisse2 2 3 2 1 2 2 1
4Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
5Mittelkreis1 1 1 1 1 1 2 1
6Gerade ohne Hindernisse1 2 2 1 1 2 2 1
7Stehende1 2 1 2 2 2 1 1
8Raute1 1 1 2 1 2 1 1
9Liegende1 2 1 2 2 1 1 1
10Blitz1 1 1 1 2 1 1 1
11Brücke2 2 1 2 2 1 2 2
12Favoritentöter2 2 1 2 2 2 2 2
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 6 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
15Rohr1 2 1 1 1 1 1 2
16Schüssel1 1 1 1 2 1 1 1
17Doppelwelle1 2 2 1 1 1 2 1
18Netz1 1 1 2 1 1 2 1

Summe 21 26 22 25 29 23 26 21
Schnitt: 24,125
Gesamtergebnis: 193


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge