ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roman Radler, BGCKW


Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 36

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 1 3 2 1 2 1 1
3Gerade mit Hindernisse3 1 1 1 3 2 2 1
4Hochplateau2 1 1 1 1 1 1 1
5Mittelkreis4 1 1 1 1 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse2 2 1 1 2 2 1 1
7Stehende2 2 2 2 2 2 3 2
8Raute2 1 2 1 2 1 2 1
9Liegende1 1 1 1 1 1 1 1
10Blitz1 2 3 3 2 2 1 2
11Brücke1 2 2 2 1 1 2 2
12Favoritentöter1 5 4 3 1 2 1 2
13Schrägkreis mit Niere1 1 2 1 1 1 1 1
14Labyrinth2 1 3 3 1 1 2 1
15Rohr1 1 1 1 1 1 3 1
16Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1
17Doppelwelle1 2 2 1 2 2 1 1
18Netz1 6 1 1 1 1 2 1

Summe 28 32 32 27 25 25 27 22
Schnitt: 27,250
Gesamtergebnis: 218


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge