ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ferdinand Jagschitz, KLAUS


Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 1 2 1 1 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse2 1 2 2 1 2 1 1
4Hochplateau3 3 1 1 2 1 1 1
5Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 1 2 2 1 1 1 2
7Stehende1 2 2 2 2 1 2 1
8Raute1 1 2 1 1 1 1 1
9Liegende1 2 1 3 1 1 1 1
10Blitz1 2 1 1 1 1 2 1
11Brücke2 1 1 1 2 1 1 1
12Favoritentöter1 2 1 2 5 3 1 3
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1 1 1 1
14Labyrinth3 2 1 1 2 1 1 1
15Rohr1 1 1 1 1 1 1 1
16Schüssel2 2 1 1 2 2 1 1
17Doppelwelle2 1 2 2 1 2 1 2
18Netz1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 26 24 25 27 23 20 22
Schnitt: 24,125
Gesamtergebnis: 193


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge