ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Claudia Schuster, WERF


Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel2 2 1 1 1 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse1 3 1 2 2 1 2 1
4Hochplateau2 3 1 1 2 2 2 1
5Mittelkreis2 2 1 1 1 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 1 1 1 1 1 1 1
7Stehende1 1 2 1 2 1 1 1
8Raute1 1 1 1 1 1 1 1
9Liegende1 1 1 1 1 1 1 1
10Blitz1 1 1 2 2 2 1 1
11Brücke1 1 1 2 1 1 1 2
12Favoritentöter1 3 1 1 3 2 5 3
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
15Rohr3 3 1 1 1 1 2 1
16Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1
17Doppelwelle1 1 1 1 2 2 2 1
18Netz1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 23 28 19 21 25 22 26 21
Schnitt: 23,125
Gesamtergebnis: 185


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge