ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Elisabeth Kammerer, URG


Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 1 1 2 2 2 1 1
3Gerade mit Hindernisse2 1 1 2 1 1 1 1
4Hochplateau2 1 1 1 1 1 1 1
5Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 3 1 1 1 1 1 2
7Stehende2 2 2 2 2 2 2 2
8Raute2 1 1 2 2 1 1 1
9Liegende1 1 1 1 1 1 1 1
10Blitz2 1 2 1 1 1 1 1
11Brücke2 1 1 1 1 1 1 2
12Favoritentöter2 2 1 1 1 1 1 2
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 1
15Rohr1 1 1 1 3 2 1 1
16Schüssel1 2 1 1 1 2 1 2
17Doppelwelle1 2 1 1 1 1 1 1
18Netz2 1 1 2 2 2 2 1

Summe 26 24 20 23 24 24 20 23
Schnitt: 23,000
Gesamtergebnis: 184


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge