ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Angelika Paulmayer, BLAUW


Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden2 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 2 1 1 1 1 2 2
3Gerade mit Hindernisse1 3 2 2 2 1 3 2
4Hochplateau1 1 1 1 2 1 1 2
5Mittelkreis2 2 1 1 2 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 1 2 2 1 2 1 1
7Stehende2 2 2 2 2 2 2 2
8Raute1 1 2 2 1 1 1 1
9Liegende1 1 1 1 1 1 1 1
10Blitz1 1 2 1 1 2 1 1
11Brücke2 1 1 1 2 1 2 2
12Favoritentöter1 5 3 2 1 5 1 2
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
15Rohr1 1 1 1 3 2 1 1
16Schüssel1 1 1 1 1 3 1 1
17Doppelwelle1 1 1 1 2 2 2 1
18Netz1 2 1 3 3 1 1 1

Summe 22 28 25 25 28 29 24 24
Schnitt: 25,625
Gesamtergebnis: 205


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge