ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Brigitte Sinnhuber, ULINZ


Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1 1 2 1 1
3Gerade mit Hindernisse2 2 3 1 2 1 1 1
4Hochplateau1 1 1 1 1 1 2 4
5Mittelkreis1 1 1 2 1 3 1 1
6Gerade ohne Hindernisse2 2 1 2 1 1 1 2
7Stehende1 2 1 2 2 2 2 2
8Raute1 1 2 1 1 1 1 1
9Liegende2 1 2 1 1 1 1 1
10Blitz2 2 2 2 1 2 1 2
11Brücke1 2 1 1 1 1 2 2
12Favoritentöter4 6 2 3 2 4 2 2
13Schrägkreis mit Niere2 1 1 2 1 1 2 1
14Labyrinth4 4 1 2 1 5 6 3
15Rohr1 1 5 1 1 2 1 1
16Schüssel1 1 1 1 1 2 1 1
17Doppelwelle1 2 2 2 1 2 1 1
18Netz1 1 2 1 1 1 1 2

Summe 29 32 30 27 21 33 28 29
Schnitt: 28,625
Gesamtergebnis: 229


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge