ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Adelheid Haissl, MCBAG


Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 2 1 2 1
2Winkel1 1 2 1 1 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse1 2 1 1 3 2 1 3
4Hochplateau1 1 3 3 2 2 1 2
5Mittelkreis1 2 2 2 3 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse2 1 2 2 2 2 2 2
7Stehende2 2 2 2 3 1 2 2
8Raute1 1 2 2 2 1 1 2
9Liegende1 1 1 1 1 1 1 2
10Blitz1 2 1 2 2 1 1 3
11Brücke1 1 1 2 1 1 2 1
12Favoritentöter2 3 3 1 2 2 2 4
13Schrägkreis mit Niere1 1 3 2 2 1 1 1
14Labyrinth1 2 1 1 2 1 1 1
15Rohr1 1 1 1 1 2 1 1
16Schüssel1 1 1 1 2 1 1 1
17Doppelwelle2 1 1 2 1 2 2 1
18Netz1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 22 25 29 28 33 24 25 30
Schnitt: 27,000
Gesamtergebnis: 216


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge