ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Irene Buxbaum, UBGCB


Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 3 1 1 1 2 1 2
3Gerade mit Hindernisse3 1 1 2 2 1 1 3
4Hochplateau2 1 1 1 1 1 3 1
5Mittelkreis1 1 3 1 2 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 2 1 1 2 1 1 1
7Stehende2 2 2 2 2 2 2 2
8Raute2 2 2 1 1 1 1 2
9Liegende3 1 2 1 1 3 1 1
10Blitz1 1 3 2 2 3 1 2
11Brücke1 1 1 1 1 1 1 2
12Favoritentöter2 2 1 2 2 2 3 2
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 3 1 1 1
14Labyrinth1 1 2 3 1 1 1 1
15Rohr2 1 3 3 1 1 2 1
16Schüssel1 1 1 2 1 1 1 2
17Doppelwelle2 1 1 1 1 1 2 2
18Netz2 1 4 1 1 3 4 2

Summe 29 24 31 27 26 27 28 29
Schnitt: 27,625
Gesamtergebnis: 221


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge