ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christine Nestler, URG


Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel2 2 1 1 1 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse1 3 3 2 3 1 1 2
4Hochplateau1 1 2 1 1 2 1 2
5Mittelkreis1 2 1 1 2 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 2 1 2 2 2 1 2
7Stehende2 2 1 2 1 3 2 1
8Raute1 2 1 1 1 1 1 2
9Liegende1 1 4 1 1 1 1 1
10Blitz1 1 3 1 2 1 2 2
11Brücke2 2 2 2 1 2 2 2
12Favoritentöter2 3 2 3 3 2 3 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1 2 1 1
14Labyrinth3 1 1 1 1 1 1 1
15Rohr1 1 1 1 2 1 1 1
16Schüssel1 2 1 1 2 1 2 1
17Doppelwelle2 2 2 2 2 1 2 2
18Netz1 1 1 2 1 1 1 1

Summe 25 30 29 26 28 25 25 25
Schnitt: 26,625
Gesamtergebnis: 213


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge