ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marion Schmidl, UBGCB


Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel2 1 1 1 1 1 2 1
3Gerade mit Hindernisse1 2 2 3 3 1 2 2
4Hochplateau3 3 1 1 1 1 1 1
5Mittelkreis1 1 1 1 2 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 1 2 2 2 2 1 2
7Stehende2 2 2 2 2 2 2 2
8Raute1 1 1 1 1 1 1 2
9Liegende1 1 1 1 1 1 1 1
10Blitz1 2 2 2 1 1 2 1
11Brücke1 2 1 1 1 1 2 2
12Favoritentöter1 2 2 3 3 2 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1 1 1 2
14Labyrinth2 1 4 1 4 6 1 3
15Rohr2 1 2 1 1 1 1 2
16Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1
17Doppelwelle2 1 1 1 1 2 1 2
18Netz2 1 1 1 1 2 1 1

Summe 26 25 27 25 28 28 23 28
Schnitt: 26,250
Gesamtergebnis: 210


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge