ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christine Riesch, SCHRU


Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1
2Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse2 3 3 1 1 4 2 2
4Hochplateau6 4 1 4 1 1 1 1
5Mittelkreis3 2 2 1 1 1 1 2
6Gerade ohne Hindernisse2 1 2 2 1 1 1 1
7Stehende2 4 2 2 2 2 3 2
8Raute2 2 1 2 1 2 1 1
9Liegende2 2 4 1 1 2 1 1
10Blitz1 2 1 2 2 1 1 1
11Brücke1 2 2 1 2 1 1 1
12Favoritentöter1 2 1 3 4 7 2 3
13Schrägkreis mit Niere1 1 2 1 1 1 1 1
14Labyrinth3 3 1 1 1 2 1 1
15Rohr1 2 2 1 5 3 1 2
16Schüssel1 2 1 1 1 1 1 1
17Doppelwelle1 1 3 2 1 1 1 1
18Netz1 1 7 3 1 1 2 1

Summe 32 36 37 30 28 34 23 24
Schnitt: 30,500
Gesamtergebnis: 244


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge