ÖSM 2017 KO


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rosa Dangl, PSV


Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel1 1 2 1
3Gerade mit Hindernisse1 1 1 1
4Hochplateau1 1 2 1
5Mittelkreis1 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 1 1 3
7Stehende2 1 2 2
8Raute2 1 1 1
9Liegende1 1 2 2
10Blitz1 1 1 1
11Brücke1 1 1 2
12Favoritentöter1 2 2 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 1
15Rohr1 1 2 1
16Schüssel1 1 1 1
17Doppelwelle1 1 1 1
18Netz2 1 1 2

Summe 21 19 24 24
Schnitt: 22,0
Gesamtergebnis: 88


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge