ÖSM 2017 KO


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Claudia Schuster, WERF


Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse1 1 1 2
4Hochplateau1 1 1 1
5Mittelkreis1 1 2 1
6Gerade ohne Hindernisse1 1 1 1
7Stehende1 1 2 1
8Raute1 1 1 1
9Liegende1 1 1 1
10Blitz1 2 1 2
11Brücke1 1 1 1
12Favoritentöter2 2 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 1
15Rohr1 3 1 1
16Schüssel1 1 1 2
17Doppelwelle1 1 1 1
18Netz1 1 1 1

Summe 19 22 20 21
Schnitt: 20,5
Gesamtergebnis: 82


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge