ÖSM 2017 KO


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Elisabeth Kammerer, URG


Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse1 1 1 1
4Hochplateau1 2 1 2
5Mittelkreis1 1 2 1
6Gerade ohne Hindernisse1 2 1 1
7Stehende1 2 2 2
8Raute1 1 1 1
9Liegende1 1 1 1
10Blitz2 1 2 2
11Brücke1 1 1 1
12Favoritentöter1 1 2 3
13Schrägkreis mit Niere1 1 2 1
14Labyrinth1 1 1 1
15Rohr1 1 1 1
16Schüssel1 1 1 1
17Doppelwelle1 1 1 1
18Netz1 2 1 2

Summe 19 22 23 24
Schnitt: 22,0
Gesamtergebnis: 88


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge