ÖSM 2017 KO


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz Laukes, URG


Kategorie: Senioren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse1 1 1 1 1
4Hochplateau1 1 1 1 2
5Mittelkreis1 1 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 1 1 1 1
7Stehende2 2 1 2 1
8Raute1 1 2 1 2
9Liegende1 1 1 1 1
10Blitz1 1 1 3 1
11Brücke1 1 1 1 1
12Favoritentöter1 1 1 2 2
13Schrägkreis mit Niere1 2 1 7 1
14Labyrinth1 1 1 1 1
15Rohr2 1 1 1 1
16Schüssel1 1 1 1 1
17Doppelwelle1 2 2 1 1
18Netz1 1 1 1 1

Summe 20 21 20 28 21
Schnitt: 22,0
Gesamtergebnis: 110


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge