ÖSM 2017 KO


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Zeininger, SEEKA


Kategorie: Senioren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1 2
3Gerade mit Hindernisse1 2 4 2 2
4Hochplateau1 1 1 1 1
5Mittelkreis1 1 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 1 1 2 1
7Stehende1 2 1 2 1
8Raute1 1 1 1 1
9Liegende1 1 1 1 1
10Blitz1 1 1 1 1
11Brücke1 1 1 2 1
12Favoritentöter1 2 2 1 2
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 1 2
15Rohr1 1 1 1 1
16Schüssel1 1 1 1 1
17Doppelwelle1 1 1 2 1
18Netz1 1 1 1 1

Summe 18 21 22 23 22
Schnitt: 21,2
Gesamtergebnis: 106


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge