ÖSM 2017 KO


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hermann Türtscher, HOERB


Kategorie: Senioren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Winkel2 1 2 2 1
3Gerade mit Hindernisse1 1 2 1 1
4Hochplateau1 2 1 1 1
5Mittelkreis1 1 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 1 1 3 1
7Stehende1 1 1 1 1
8Raute1 1 1 1 1
9Liegende1 1 1 2 1
10Blitz1 1 1 1 1
11Brücke1 1 1 1 1
12Favoritentöter2 1 2 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 1 1
15Rohr1 1 2 1 1
16Schüssel1 1 1 1 1
17Doppelwelle1 1 1 1 1
18Netz1 1 1 1 1

Summe 20 19 22 22 18
Schnitt: 20,2
Gesamtergebnis: 101


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge